MRFG3 3,95% JAN/2031 | |
---|---|
Moeda | Dólar |
Quantidade na Emissão | US$ 1.500.000.000,00 |
Quantidade Atual | US$ 1.500.000.000,00 |
Data de Emissão | 14/01/2021 |
Duração | 10 anos |
Cupom | 3,95 % |
Preço de Emissão | 100% |
Vencimento | 29/01/2031 |
Frequência do Cupom | Semestral |
ISIN: | US566007AC41 |
MRFG3 7,00% MAR/2024 | |
---|---|
Moeda | Dólar |
Quantidade na Emissão | US$ 750.000.000,00 |
Quantidade Atual | US$ 750.000.000,00 |
Data de Emissão | 08/03/2017 |
Duração | 7 anos |
Cupom | 7,00% |
Preço de Emissão | 98,646% |
Vencimento | 15/03/2024 |
Frequência do Cupom | Semestral |
ISIN: | USG5825AAA00 |
MRFG3 6,75% JAN/2025 | |
---|---|
Moeda | Dólar |
Quantidade na Emissão | US$ 1.000.000.000,00 |
Quantidade Atual | US$ 1.000.000.000,00 |
Data de Emissão | 11/01/2018 |
Duração | 7 anos |
Cupom | 6,875% |
Preço de Emissão | 98,641% |
Vencimento | 19/01/2025 |
Frequência do Cupom | Semestral |
ISIN: | USG5825AAB82 |
MRFG3 7,00% MAI/2026 | |
---|---|
Moeda | Dólar |
Quantidade na Emissão | US$ 1.000.000.000,00 |
Quantidade Atual | US$ 1.000.000.000,00 |
Data de Emissão | 03/05/2019 |
Duração | 7 anos |
Cupom | 7,00% |
Preço de Emissão | 98,646% |
Vencimento | 14/05/2026 |
Frequência do Cupom | Semestral |
ISIN: | USU63768AA01 |
MRFG3 6,625% AGO/2029 | |
---|---|
Moeda | Dólar |
Quantidade na Emissão | US$ 500.000.000,00 |
Quantidade Atual | US$ 500.000.000,00 |
Data de Emissão | 30/07/2019 |
Duração | 10 anos |
Cupom | 6,625% |
Preço de Emissão | 100% |
Vencimento | 06/08/2029 |
Frequência do Cupom | Semestral |
ISIN: | USU63768AB83 |
Debênture
CRA da série única da 6ª emissão | |
---|---|
Quantidade | 250.000 |
Valor | R$ 250.000.000,00 |
Vencimento | set / 2023 |
CRA da série única da 7ª emissão | |
---|---|
Quantidade | 250.000 |
Valor | R$ 250.000.000,00 |
Vencimento | jul / 2022 |
Clique aqui para acessar o documento em PDF da Estrutura de Títulos de Transição Sustentável da Marfrig