Dividendos e JCP

O dividendo obrigatório da Marfrig é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas.

Segue abaixo o histórico de pagamentos realizados:

Ano de Referência Evento Data de Pagamento Montante Valor Unitário Bruto Valor Unitário Líquido
2007 JCP 9/5/2008 R$ 37.600.000,00 R$ 0,184360 R$ 0,156706
2009 JCP 15/12/2010  R$ 146.059.493,50 R$ 0,489936 R$ 0,416446
Dividendos 15/12/2010 R$ 15.221.769,00 R$ 0,041645 R$ 0,041645
2010 JCP 15/12/2011 R$ 29.832.677,00 R$ 0,101265 R$ 0,086075
Dividendos 15/12/2011 R$ 4.864.588,00 R$ 0,014036 R$ 0,014036
2020 Dividendos 30/04/2021 R$ 141.083.274,72 R$ 0,2038902 R$ 0,2038902
2021 Dividendos 28/09/2021 R$ 958.388.883,85 R$ 1,400311584 R$ 1,400311584
2021 Dividendos 29/12/2021 R$ 830.111.400,00 R$ 1,250217332 R$ 1,250217332
2021 Dividendos 22/04/2022 R$ 383.149.913,89 R$ 0,580120288 R$ 0,580120288
2022 Dividendos 15/09/2022 R$ 500.000.000,00 R$ 0,757965 R$ 0,757965
2022 Dividendos 28/12/2022 R$ 600.000.000,00 R$ 0,909518 R$ 0,909518

 

© 2021 - Todos Direitos Reservados - Termos e Condições - Política de Privacidade

Powered by MZ