O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Marfrig:
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
(1) Acionistas Controladores | 597.163.480 | 64,07% |
(1) Conselho de Administração | 100.210 | 0,01% |
(1) Conselho Fiscal | 942.927 | 0,10% |
(1) Diretores | 224.344 | 0,02% |
Ações em Tesouraria | 1.769.352 | 0,19% |
Outros | 331.799.687 | 35,60% |
TOTAL | 932.000.000 | 100,00% |
(1) Atualizado Novembro de 2023.
Nota: O grupo “Acionistas Controladores” é composto por Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e empresas que são acionistas .