O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Marfrig:
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
(1) Acionistas Controladores | 597.163.480 | 65,91% |
(1) Conselho de Administração | 100.163 | 0,01% |
(1) Conselho Fiscal | 922.927 | 0,10% |
(1) Diretores | 614.038 | 0,07% |
Ações em Tesouraria | 20.811.030 | 2,30% |
Outros | 286.388.362 | 31,61% |
TOTAL | 906.000.000 | 100,00% |
(1) Atualizado Outubro de 2024.
Nota: O grupo “Acionistas Controladores” é composto por Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e empresas que são acionistas .