O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Marfrig:
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
(1) Acionistas Controladores | 646.294.180* | 75,33%* |
(1) Conselho de Administração | 100.163 | 0,01% |
(1) Conselho Fiscal | 922.927 | 0,11% |
(1) Diretores | 288.190 | 0,03% |
Ações em Tesouraria | 23.082.763 | 2,69% |
Outros | 187.239.896* | 21,82%* |
TOTAL | 857.928.119 | 100,00% |
*Número atualizado de acordo com o comunicado ao mercado divulgado em 14 de julho de 2025.
(1) Atualizado Junho de 2025.
Nota: O grupo “Acionistas Controladores” é composto por Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e empresas que são acionistas .