O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Marfrig:
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
(1) Acionistas Controladores | 662.350.688 | 46,07% |
(1) Banco CitiBank | 158.839.712 | 11,05% |
(1) Banco BTG Pactual | 80.009.628 | 5,57% |
(1) Conselho de Administração | 571.425 | 0,04% |
(1) Conselho Fiscal | 100.163 | 0,01% |
(1) Diretores | 922.927 | 0,06% |
Ações em Tesouraria | 8.049.684 | 0,56% |
Outros | 526.800.135 | 36,64% |
TOTAL | 1.437.644.362 | 100,00% |
(1) Atualizado Setembro de 2025.
Nota: O grupo “Acionistas Controladores” é composto por Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e empresas que são acionistas .