O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Marfrig:
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
(1) Acionistas Controladores | 619.560.980 | 72,22% |
(1) Conselho de Administração | 100.163 | 0,01% |
(1) Conselho Fiscal | 922.927 | 0,11% |
(1) Diretores | 288.190 | 0,03% |
Ações em Tesouraria | 23.082.763 | 2,69% |
Outros | 213.973.096 | 24,94% |
TOTAL | 857.928.119 | 100,00% |
(1) Atualizado Maio de 2025.
Nota: O grupo “Acionistas Controladores” é composto por Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e empresas que são acionistas .