O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Marfrig:
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
(1) Acionistas Controladores | 618.281.980 | 72,07% |
(1) Conselho de Administração | 100.163 | 0,01% |
(1) Conselho Fiscal | 922.927 | 0,11% |
(1) Diretores | 475.890 | 0,06% |
Ações em Tesouraria | 8.605.921 | 1,00% |
Outros | 229.541.238 | 26,76% |
TOTAL | 857.928.119 | 100,00% |
(1) Atualizado Abril de 2025.
Nota: O grupo “Acionistas Controladores” é composto por Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e empresas que são acionistas .