O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Marfrig:
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
(1) Acionistas Controladores | 618.281.980 | 69,78% |
(1) Conselho de Administração | 100.163 | 0,01% |
(1) Conselho Fiscal | 922.927 | 0,10% |
(1) Diretores | 614.038 | 0,07% |
Ações em Tesouraria | 8.423.049 | 0,95% |
Outros | 257.657.843 | 29,08% |
TOTAL | 886.000.000 | 100,00% |
(1) Atualizado Janeiro de 2025.
Nota: O grupo “Acionistas Controladores” é composto por Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e empresas que são acionistas .